Hi,
My map filter does not work
Do you have an idea how to fix this problem please
Thanks in advance
Hi…,
Welcome.
Are you referring to selecting a new flight in Charts 8 Desktop?
At this time we are developing a flight selection/filtering/sorting facility.
If not please provide a screenshot showing the issue using Guide to posting Screenshots
Cheers
Ian
Hi…,
Maybe you are referring to the Charts Map Filters:
We are also working on a redesign of this and would appreciate you telling us what isn’t working for you in this.
Cheers
Ian
Hi Ian,
Yes that’s exactly it. when I click nothing changes on my card. it looks like it’s static.
The globe view also doesn’t work
My problem persists despite the update. Do you have a solution please
Is this in the desktop version or the web app?
Could you try the web app if you did not yet? https://charts.navigraph.com
Could you provide your computer specs?
Regards,
Stephen
Hi Stephen,
Desktop version
I try with the web, i have this message :
INOP
Something didn’t work as expected
Spécification
|Nom du système d’exploitation|Microsoft Windows 10 Famille|
|Autre description du système d’exploitation|Non disponible|
|Fabricant du système d’exploitation|Microsoft Corporation|
|Ordinateur|DESKTOP-5KHGOB9|
|Fabricant|Gigabyte Technology Co., Ltd.|
|Modèle|B450M DS3H V2|
|Type|PC à base de x64|
|Référence (SKU) du système|Default string|
|Processeur|AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor, 3701 MHz, 6 cœur(s), 12 processeur(s) logique(s)|
|Version du BIOS/Date|American Megatrends International, LLC. F62b, 06/09/2021|
|Version SMBIOS|3.3|
|Version du contrôleur embarqué|255.255|
|Mode BIOS|UEFI|
|Fabricant de la carte de base|Gigabyte Technology Co., Ltd.|
|Produit de la carte de base|B450M DS3H V2|
|Version de la carte de base|x.x|
|Rôle de la plateforme|Bureau|
|État du démarrage sécurisé|Désactivé|
|Configuration de PCR 7|Liaison impossible|
|Répertoire Windows|C:\Windows|
|Répertoire système|C:\Windows\system32|
|Périphérique de démarrage|\Device\HarddiskVolume1|
|Option régionale|France|
|Couche d’abstraction matérielle|Version = 10.0.19041.2251|
|Utilisateur|DESKTOP-5KHGOB9\Utilisateur|
|Fuseaux horaires|Paris, Madrid|
|Mémoire physique (RAM) installée|16,0 Go|
|Mémoire physique totale|15,9 Go|
|Mémoire physique disponible|11,7 Go|
|Mémoire virtuelle totale|31,4 Go|
|Mémoire virtuelle disponible|24,6 Go|
|Espace pour le fichier d’échange|15,5 Go|
|Fichier d’échange|C:\pagefile.sys|
|Protection DMA du noyau|Désactivé|
|Sécurité basée sur la virtualisation|Désactivé|
|Prise en charge du chiffrement d’appareil%s|Motifs de l’échec du chiffrement de l’appareil automatique: TPM inutilisable, Liaison PCR7 non prise en charge, L’interface du test de sécurité du matériel a échoué et l’appareil n’est pas en veille moderne., Détection de bus/d’appareils compatibles DMA non autorisés, TPM inutilisable|
|Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels|Oui|
|Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau|Oui|
|Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme|Non|
|Hyper-V - Protection de l’exécution des données|Oui|
Hi,
We’re still investigating but it is a bit tricky to find what might be wrong, as it seems it is not a general issue.
Do you have a tablet (iPad or Android) you can try?
Regards,
Stephen